吕仲涛:做好数字金融大文章 助力金融高质量发展 专题:2024银行家金融创新论坛 2024银行家金融创新论坛暨银行家金融创新成果发布会于11月23日在北京召开,本次论坛以“金融创新与新质生产力”为主题。中国工商银行首席技术官吕仲涛出席并发表主题演讲,以下为他在本次论坛发表的重要观点。... 分类2 2025-01-03 21
华商润丰灵活配置混合C夺得近1、3年两项同类基金冠军 在充满变数的2024年,基金市场经历了一系列起伏,在这一年中,一些基金凭借精准的市场判断和有效的风险控制,取得了令人瞩目的成绩,华商润丰灵活配置混合C便是其中十分耀眼的一只。 银河证券数据显示,华商润丰灵活配置混合C凭借优异的业绩表... 分类2 2025-01-03 17
美元大涨!国际大行警告 Wind万得 美元指数周四触及两年多来的最高水平,随着新的交易年度的开始,投资者开始为一些不确定性事件做准备。此外,汇丰表示,由于美联储在12月会议上发出的鹰派信息,几乎所有资产类别都已开始“遭受损失”。 美元指数上涨0.7%,... 分类2 2025-01-03 17
领展房产基金1月2日耗资约5062.275万港元回购154.16万个基金单位 领展房产基金(00823)公布,2025年1月2日耗资约5062.275万港元回购154.16万个基金单位。... 分类2 2025-01-03 20
兴登堡做空二手车零售商Carvana:扭亏为盈是个骗局 来源:财联社 美东时间周四,美国知名做空机构兴登堡研究公司发布报告称,二手车零售商Carvana存在内幕交易和关键财务指标造假等行为,因此已经做空该公司股票。消息发布后,Carvana股价早盘一度跌逾6%,不过随后快速反弹,目前上涨... 分类2 2025-01-03 25
近70家公司预告2024年业绩 四大行业表现亮眼 随着2024年落下帷幕,上市公司全年业绩成为A股投资者关注的焦点。 2025年1月2日晚,贵州茅台、大连重工等多家上市公司披露了2024年全年业绩预告。其中,贵州茅台预计2024年实现归母净利润约857亿元,同比增长约14.67%;... 分类2 2025-01-03 19
研控科技盘中异动 股价大涨6.57%报2.23美元 北京时间2025年01月03日01时56分,研控科技(RCON.us)股票出现异动,股价大幅上涨6.57%。截至发稿,该股报2.23美元/股,成交量3130股,换手率0.01%,振幅2.87%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入9.53... 分类2 2025-01-03 26
经济学家:疲软的建筑支出是今年美国经济增长的阻力 PiperSandler经济学家表示,11月份美国建筑支出的增幅太小,不足以改变趋平的趋势。总年化支出为2.153万亿美元,仅略高于10月份。 经济学家指出,截至11月,美国2024年私人非住宅建筑支出基本持平。“值得注意的是,计... 分类2 2025-01-03 23
规模有望破1500亿 市场升温背后老酒乱象何时解 来源:北京商报 1月2日,北京商报记者在走访终端时了解到,虽然茅台终端价格持续走弱,但对于老茅台酒而言,终端价格依然稳定。烟酒店老板表示,价格下跌的基本是年份相对较新的老酒。80年代以前的老酒价格相对稳定,没有出现明显的下滑,主要是... 分类2 2025-01-03 24
墨西哥总统辛鲍姆:将与美国协作应对芬太尼危机 墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆周四在新闻发布会上表示,墨西哥预计将与美国总统享有“良好的”关系。虽然墨西哥将继续捍卫在美墨西哥移民,但边境各州和其他方面在为驱逐做准备。 辛鲍姆与洪都拉斯总统就移民问题进行了对话,并提出地区内的外国领导人... 分类2 2025-01-03 31